厚生労働省発表、令和元年(2019年)度衛生行政報告例によると、理容室数は117,266軒、理容師数は214,279人。美容師の数と比べると半分ほどの人数になります。多少の増加が見られる地域もありますが、全国的に理容室数・理容師数ともに減少傾向にあることがわかりました。
全国の理容室数・理容師数をランキング形式でお伝えします。
2019年度 都道府県別 理容室数ランキング
美容室とは逆に、年々店舗数が減少している理容室。理容師の数も、美容師と比較すると半数以下であることがわかります。経営陣の高齢化や後継者不足も減少原因のひとつになっているようです。
理容所数 | 前年比 | 理容師数 | 前年比 | |
---|---|---|---|---|
全国 | 117,266 | △1,787 | 214,279人 | △3,751 |
都道府県別 理容所数ランキング【2019年度版】
順 位 |
都道府県 | 理容所数 | 前年比 |
---|---|---|---|
1 | 東 京 | 7,929 | △90 |
2 | 大 阪 | 6,324 | △100 |
3 | 北海道 | 6,258 | △99 |
4 | 愛 知 | 5,419 | △64 |
5 | 埼 玉 | 5,160 | △86 |
6 | 神奈川 | 4,746 | △89 |
7 | 千 葉 | 4,649 | △74 |
8 | 福 岡 | 4,249 | △97 |
9 | 兵 庫 | 3,851 | △42 |
10 | 静 岡 | 3,754 | 0 |
11 | 茨 城 | 3,584 | △55 |
12 | 新 潟 | 3,253 | △46 |
13 | 宮 城 | 2,651 | △56 |
14 | 福 島 | 2,637 | △29 |
15 | 広 島 | 2,633 | △29 |
16 | 秋 田 | 2,342 | △29 |
17 | 岩 手 | 2,335 | △50 |
18 | 山 形 | 2,321 | △61 |
19 | 群 馬 | 2,311 | 4 |
20 | 栃 木 | 2,209 | △10 |
21 | 熊 本 | 2,202 | △49 |
22 | 岐 阜 | 2,057 | △31 |
23 | 京 都 | 2,037 | △6 |
24 | 青 森 | 1,956 | △58 |
25 | 鹿児島 | 1,953 | △63 |
26 | 三 重 | 1,932 | △18 |
27 | 岡 山 | 1,930 | △16 |
28 | 愛 媛 | 1,910 | △33 |
29 | 長 野 | 1,908 | △32 |
30 | 山 口 | 1,602 | △23 |
31 | 長 崎 | 1,490 | △24 |
32 | 沖 縄 | 1,486 | 5 |
33 | 大 分 | 1,439 | △17 |
34 | 宮 崎 | 1,334 | △36 |
35 | 石 川 | 1,300 | △14 |
36 | 和歌山 | 1,230 | △13 |
37 | 滋 賀 | 1,154 | △1 |
38 | 徳 島 | 1,136 | △30 |
39 | 富 山 | 1,129 | △18 |
40 | 香 川 | 1,088 | △62 |
41 | 山 梨 | 1,021 | △4 |
42 | 奈 良 | 1,017 | △69 |
43 | 島 根 | 951 | △9 |
44 | 高 知 | 928 | △22 |
45 | 福 井 | 886 | △10 |
46 | 佐 賀 | 865 | △11 |
47 | 鳥 取 | 710 | △21 |
都道府県別 理容師数ランキング【2019年度版】
順 位 |
都道府県 | 理容師数 | 前年比 |
---|---|---|---|
1 | 東 京 | 18,061人 | △335人 |
2 | 大 阪 | 12,720人 | △125人 |
3 | 愛 知 | 10,969人 | △119人 |
4 | 神奈川 | 10,631人 | △175人 |
5 | 北海道 | 10,592人 | △332人 |
6 | 埼 玉 | 10,038人 | △248人 |
7 | 千 葉 | 9,032人 | △58人 |
8 | 福 岡 | 7,801人 | △141人 |
9 | 静 岡 | 7,502人 | △65人 |
10 | 茨 城 | 7,329人 | △233人 |
11 | 兵 庫 | 6,859人 | △84人 |
12 | 新 潟 | 6,057人 | △87人 |
13 | 宮 城 | 4,905人 | △108人 |
14 | 福 島 | 4,766人 | △94人 |
15 | 広 島 | 4,643人 | △74人 |
16 | 群 馬 | 4,147人 | 3人 |
17 | 栃 木 | 3,953人 | △180人 |
18 | 岐 阜 | 3,850人 | △67人 |
19 | 山 形 | 3,822人 | △235人 |
20 | 京 都 | 3,718人 | 10人 |
21 | 長 野 | 3,497人 | △58人 |
22 | 岩 手 | 3,356人 | △102人 |
23 | 岡 山 | 3,440人 | △64人 |
24 | 秋 田 | 3,323人 | △5人 |
25 | 三 重 | 3,262人 | △16人 |
26 | 熊 本 | 3,231人 | △70人 |
27 | 青 森 | 3,041人 | △67人 |
28 | 鹿児島 | 2,704人 | △74人 |
29 | 山 口 | 2,665人 | △130人 |
30 | 石 川 | 2,556人 | △19人 |
31 | 愛 媛 | 2,554人 | △31人 |
32 | 長 崎 | 2,453人 | △115人 |
33 | 富 山 | 2,304人 | △19人 |
34 | 大 分 | 2,196人 | △35人 |
35 | 滋 賀 | 2,112人 | △8人 |
36 | 宮 崎 | 2,064人 | △191人 |
37 | 沖 縄 | 1,987人 | 5人 |
38 | 和歌山 | 1,887人 | △13人 |
39 | 香 川 | 1,863人 | △109人 |
40 | 山 梨 | 1,720人 | △5人 |
41 | 奈 良 | 1,704人 | △112人 |
42 | 福 井 | 1,677人 | 52人 |
43 | 徳 島 | 1,611人 | △144人 |
44 | 島 根 | 1,601人 | △10人 |
45 | 佐 賀 | 1,540人 | △21人 |
46 | 高 知 | 1,326人 | △43人 |
47 | 鳥 取 | 1,210人 | △66人 |
参考文献・引用元:
衛生行政報告例|厚生労働省
e-Stat
美容用品・美容材料の仕入れなら
1987年創業の美通販で
美通販.comは美容機器から美容用品、サロンで扱う商品はもちろん、食品から便利品までなんでも揃う通販サイト。お客様の多くは美容関係者さまですが、クリニックやトリマー、マッサージやネイルなど講習を受け、ディプロマ等があれば会員になれます。ぜひお問い合わせください。サロン登録でも、個人登録でもOK!!
ヘアケア商品や化粧品などサロン専売品が卸値で買えるのでとってもお得。