厚生労働省発表の令和元年度衛生行政報告例によると、日本全国の美容所(美容室)の数は254,422軒となりました。過去最高の数値を更新しています。
全国の美容室数をランキング形式でご紹介します。何かの参考になれば幸いです。
2019年度 都道府県別 美容室数ランキング
美容所数 | 前年比 | 人口 | |
---|---|---|---|
全国 | 254,422 | 3,282 | 125,781,803 |
平成24年から見比べてみると、右肩上がりで美容室の店舗数が増えていることがわかります。
順 位 |
都道府県 | 美容所数 | 前年比 | 人口 |
---|---|---|---|---|
1 | 東京 | 24,088 | 606 | 13,971,109 |
2 | 大阪 | 17,275 | 447 | 8,817,372 |
3 | 愛知 | 12,636 | 265 | 7,541,123 |
4 | 神奈川 | 11,848 | 154 | 9,214,151 |
5 | 埼玉 | 11,307 | 171 | 7,343,453 |
6 | 北海道 | 10,740 | 90 | 5,212,462 |
7 | 福岡 | 10,155 | 103 | 5,106,774 |
8 | 兵庫 | 9,912 | 192 | 5,438,891 |
9 | 千葉 | 9,559 | 147 | 6,281,394 |
10 | 静岡 | 8,487 | 114 | 3,618,972 |
11 | 茨城 | 6,257 | 64 | 2,854,131 |
12 | 広島 | 5,938 | 97 | 2,794,862 |
13 | 京都 | 5,527 | 145 | 2,568,427 |
14 | 新潟 | 5,413 | △3 | 2,199,746 |
15 | 群馬 | 5,020 | 58 | 1,926,370 |
16 | 長野 | 4,766 | 35 | 2,034,145 |
17 | 岐阜 | 4,628 | 36 | 1,974,142 |
18 | 宮城 | 4,391 | 65 | 2,292,690 |
19 | 栃木 | 4,304 | 53 | 1,932,091 |
20 | 岡山 | 4,295 | 95 | 1,882,356 |
21 | 福島 | 4,273 | 31 | 1,830,114 |
22 | 鹿児島 | 4,166 | 8 | 1,587,342 |
23 | 熊本 | 4,102 | 10 | 1,735,901 |
24 | 三重 | 4,043 | 69 | 1,767,615 |
25 | 愛媛 | 3,701 | 69 | 1,326,487 |
26 | 沖縄 | 3,549 | 96 | 1,458,839 |
27 | 長崎 | 3,295 | 26 | 1,310,660 |
28 | 山形 | 3,184 | 7 | 1,064,954 |
29 | 山口 | 3,175 | 33 | 1,341,506 |
30 | 青森 | 3,112 | △39 | 1,230,535 |
31 | 岩手 | 3,105 | 2 | 1,212,201 |
32 | 大分 | 3,070 | 55 | 1,124,983 |
33 | 秋田 | 3,022 | △26 | 952,069 |
34 | 宮崎 | 2,889 | △9 | 1,063,759 |
35 | 滋賀 | 2,745 | 85 | 1,412,415 |
36 | 石川 | 2,697 | △65 | 1,130,159 |
37 | 香川 | 2,500 | 10 | 948,801 |
38 | 奈良 | 2,478 | △67 | 1,322,970 |
39 | 和歌山 | 2,478 | 33 | 914,055 |
40 | 富山 | 2,455 | 52 | 1,034,670 |
41 | 山梨 | 2,421 | 39 | 806,210 |
42 | 徳島 | 2,270 | △10 | 721,269 |
43 | 高知 | 2,077 | 22 | 689,785 |
44 | 佐賀 | 1,881 | 29 | 808,821 |
45 | 福井 | 1,868 | 14 | 762,679 |
46 | 島根 | 1,752 | 19 | 666,941 |
47 | 鳥取 | 1,568 | △145 | 551,402 |
平均的に増加の傾向があることは、前年比の数値も見てもよくわかります。一方で、鳥取や奈良など一部で店舗数が減少しています。
都道府県別 美容室 新規開業店舗数ランキング
新規開業店舗数 | 前年 新規開業店舗数 | |
---|---|---|
全国 | 13,497 | 13,066 |
順位 | 都道府県 | 新規開業店舗数 |
---|---|---|
1 | 東京 | 2,028 |
2 | 大阪 | 1,171 |
3 | 神奈川 | 807 |
4 | 愛知 | 777 |
5 | 福岡 | 642 |
6 | 埼玉 | 622 |
7 | 兵庫 | 608 |
8 | 千葉 | 523 |
9 | 北海道 | 464 |
10 | 静岡 | 361 |
11 | 広島 | 306 |
12 | 京都 | 287 |
13 | 茨城 | 256 |
14 | 宮城 | 251 |
15 | 岡山 | 240 |
16 | 岐阜 | 201 |
17 | 栃木 | 199 |
18 | 鹿児島 | 187 |
19 | 長野 | 186 |
20 | 熊本 | 182 |
21 | 群馬 | 180 |
22 | 三重 | 180 |
23 | 沖縄 | 176 |
24 | 福島 | 166 |
25 | 新潟 | 159 |
26 | 滋賀 | 149 |
27 | 奈良 | 141 |
28 | 愛媛 | 139 |
29 | 大分 | 131 |
30 | 山口 | 127 |
31 | 富山 | 122 |
32 | 香川 | 120 |
33 | 長崎 | 117 |
34 | 岩手 | 115 |
35 | 石川 | 113 |
36 | 宮崎 | 112 |
37 | 青森 | 109 |
38 | 和歌山 | 108 |
39 | 高知 | 103 |
40 | 徳島 | 101 |
41 | 佐賀 | 91 |
42 | 福井 | 88 |
43 | 秋田 | 80 |
44 | 山梨 | 76 |
45 | 山形 | 73 |
46 | 島根 | 68 |
47 | 鳥取 | 55 |
参照文献・引用元:衛生行政報告例|厚生労働省