厚生労働省発表の令和元年度衛生行政報告例では、令和元年(2019年)の日本全国の美容師の人口は542,089人となりました。
全国の美容師人口を都道府県別にランキング形式でご紹介します。
2019年度 都道府県別 美容師人口ランキング
美容師人口 | 前年比 | 美容所数 | |
---|---|---|---|
全国 | 542,089 | 8,275 | 254,422 |
美容所(美容室)数同様、美容師人口も右肩上がりで令和元年(2019年)が最高値となりました。
順 位 |
都道府県 | 美容師人口 | 前年比 | 美容所数 |
---|---|---|---|---|
1 | 東京 | 75,236 | 1,716 | 24,088 |
2 | 大阪 | 41,809 | 1,149 | 17,275 |
3 | 神奈川 | 37,474 | △128 | 11,848 |
4 | 愛知 | 29,824 | 753 | 12,636 |
5 | 埼玉 | 25,565 | 900 | 11,307 |
6 | 福岡 | 24,321 | 486 | 10,155 |
7 | 千葉 | 22,154 | 617 | 9,559 |
8 | 北海道 | 20,369 | △205 | 10,740 |
9 | 兵庫 | 20,144 | 174 | 9,912 |
10 | 静岡 | 15,903 | 204 | 8,487 |
11 | 茨城 | 13,038 | 1,125 | 6,257 |
12 | 広島 | 12,464 | 155 | 5,938 |
13 | 京都 | 11,116 | 247 | 5,527 |
14 | 新潟 | 10,630 | 9 | 5,413 |
15 | 宮城 | 9,194 | 170 | 4,391 |
16 | 長野 | 8,727 | 155 | 4,766 |
17 | 群馬 | 8,529 | 29 | 5,020 |
18 | 岐阜 | 8,519 | 52 | 4,628 |
19 | 岡山 | 8,339 | 146 | 4,295 |
20 | 栃木 | 8,257 | △154 | 4,304 |
21 | 福島 | 7,955 | △41 | 4,273 |
22 | 三重 | 7,256 | 134 | 4,043 |
23 | 熊本 | 6,563 | 6 | 4,102 |
24 | 鹿児島 | 6,290 | △7 | 4,166 |
25 | 長崎 | 5,626 | △98 | 3,295 |
26 | 沖縄 | 5,568 | 240 | 3,549 |
27 | 山口 | 5,534 | △106 | 3,175 |
28 | 滋賀 | 5,335 | 159 | 2,745 |
29 | 山形 | 5,180 | 44 | 3,184 |
30 | 愛媛 | 5,104 | 68 | 3,701 |
31 | 奈良 | 5,070 | 40 | 2,478 |
32 | 青森 | 5,010 | △4 | 3,112 |
33 | 大分 | 4,984 | 126 | 3,070 |
34 | 石川 | 4,942 | 2 | 2,697 |
35 | 岩手 | 4,874 | △44 | 3,105 |
36 | 富山 | 4,723 | 211 | 2,455 |
37 | 宮崎 | 4,628 | △10 | 2,889 |
38 | 秋田 | 4,591 | △101 | 3,022 |
39 | 山梨 | 4,217 | 46 | 2,421 |
40 | 和歌山 | 4,159 | 48 | 2,478 |
41 | 香川 | 4,140 | 103 | 2,500 |
42 | 福井 | 3,560 | 196 | 1,868 |
43 | 高知 | 3,246 | 15 | 2,077 |
44 | 島根 | 3,171 | 0 | 1,752 |
45 | 佐賀 | 3,151 | 64 | 1,881 |
46 | 徳島 | 2,955 | △329 | 2,270 |
47 | 鳥取 | 2,645 | △87 | 1,568 |
参照文献・引用元:衛生行政報告例|厚生労働省
美容室の数と比較すると「美容師の人数が足りていないのでは?」と思えるようなところも増えてきています。近年は個人経営の店舗もあり、またフリーランス美容師がシェアサロンを利用するケースなどがあるため、このような数値になっているのかもしれません。